DTB Rangliste per 30. September 2019 – Seniorinnen/Senioren

DTB Rangliste per 30. September 2019 – Seniorinnen/Senioren

DTB Rangliste per 30. September 2019
Deutsche 5-Jahresranglisten der Seniorinnen und Senioren – Stichtag 30.09.2019
Wir gratulieren allen Mitgliedern sehr herzlich
zu diesen tollen sportlichen Erfolgen!
Seniorinnen
Altersklasse Rang Nachname, Vorname Punkte
Damen 40 9 Stein, Nadia 3936
Damen 45 19 Piechocki, Tanja 2989
Damen 50 53 Jeroske, Bettina 2507
Damen 50 99 Findeklee, Ina 1900
Damen 55 34 Ziehe, Sybille 2496
Damen 65 38 Röcker, Helga 2451
Senioren
Altersklasse Rang Nachname, Vorname Punkte
Herren 40 104 A Marcinkowski, Jan 1896
Herren 50 52 Schulz, Sebastian 2828
Herren 50 130 Schauer, Marc 1927
Herren 50 148 Stein, Christian 1868
Herren 55 31 Kolbe, Thorsten 3338
Herren 55 37 A Quaglia, Pierre 3284
Herren 55 121 Radder, Michael 2004
Herren 60 99 Plenio, Jörg 2054
Herren 65 105 Altuglu, Hikmet 1982
Herren 65 134 Fieger, Hartmut 1790
Herren 70 82 Walter, Klaus-Peter 2210
Herren 75 18 Rothe, Achim 3836
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!
Quelle: DTB