DTB Senioren/-innen Ranglisten (31. März)

DTB Senioren/-innen Ranglisten (31. März)

DTB Rangliste per 31. März 2020
Deutsche 5-Jahresranglisten der Seniorinnen und Senioren – Stichtag 31.03.20
Wir gratulieren allen Mitgliedern sehr herzlich
zu diesen tollen sportlichen Erfolgen. Macht weiter so!
Seniorinnen
Altersklasse Rang Nachname, Vorname
1 Damen 40 10 Stein, Nadia
2 Damen 40 32 A Ordanskaya, Polina
3 Damen 45 37 Piechocki, Tanja
4 Damen 50 31 Jeroske, Bettina
5 Damen 50 85 Brandenburg, Ulrike
6 Damen 50 94 Findeklee, Ina
7 Damen 50 130 Stark, Vera
8 Damen 55 37 Ziehe, Sybille
9 Damen 55 156 Wandrey, Suzyon
10 Damen 55 159 Krüger, Adrienne
11 Damen 60 54 Makoviec, Ursula
12 Damen 65 70 Lütsch-Becker, Inge
13 Damen 70 27 Röcker, Helga
Senioren
Altersklasse Rang Nachname, Vorname
1 Herren 40 94 A Marcinkowski, Jan
2 Herren 45 105 Neumetzler, Lutz
3 Herren 45 199 Rutkowski, Nicolai
4 Herren 45 227 Wilde, Karsten
5 Herren 50 82 Schulz, Sebastian
6 Herren 50 113 Stein, Christian
7 Herren 50 202 Ziebuhr, Frank
8 Herren 55 37 Graw, Karsten
9 Herren 55 41 Kolbe, Thorsten
10 Herren 55 50 A Quaglia, Pierre
11 Herren 55 117 Radder, Michael
12 Herren 55 119 Brall, Thomas
13 Herren 55 170 Sakowski, Manfred
14 Herren 60 96 Plenio, Jörg
15 Herren 60 199 Stobbe, Olaf
16 Herren 65 103 Altuglu, Hikmet
17 Herren 65 164 Fieger, Hartmut
18 Herren 70 68 Walter, Klaus-Peter
19 Herren 70 172 Walschburger, Peter
20 Herren 75 14 Rothe, Achim
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!
Quelle: DTB Hier gelangt Ihr zu allen DTB Ranglisten: https://www.dtb-tennis.de/Tennis-National/Ranglisten/Senioren