Erfolgreiche Senioren/innen in den DTB-Ranglisten vertreten

Erfolgreiche Senioren/innen in den DTB-Ranglisten vertreten

DTB-Rangliste per 30. Juni 2021
Deutsche 5-Jahresranglisten der Seniorinnen und Senioren
Der Vorstand gratuliert allen Mitgliedern sehr herzlich
zu diesen tollen sportlichen Erfolgen. Macht bitte gerne weiter so!
Seniorinnen
Altersklasse 30.06.2021 30.09.2020 Nachname, Vorname
1 Damen 30 47 A Maciocha, Barbara
2 Damen 40 13 14 Stein, Nadia
3 Damen 40 23 A 21 A Ordanskaya, Polina
4 Damen 40 84 A 74 A Martinez Roberto, Norma Constanza
5 Damen 45 43 46 Piechocki, Tanja
6 Damen 45 104 113 Kluge, Sandra
7 Damen 50 33 39 Jeroske, Bettina
8 Damen 50 45 Teschauer, Ilka
9 Damen 50 69 73 Brandenburg, Ulrike
10 Damen 50 104 106 Findeklee, Ina
11 Damen 50 164 167 Stark, Vera
12 Damen 55 39 37 Ziehe, Sybille
13 Damen 55 75 75 Krüger, Adrienne
14 Damen 55 179 168 Wandrey, Suzyon
15 Damen 60 37 38 Makoviec, Ursula
16 Damen 65 72 69 Lütsch-Becker, Inge
17 Damen 70 17 13 Röcker, Helga
Senioren
Altersklasse 30.06.2021 30.09.2020 Nachname, Vorname
1 Herren 40 65 73 Klasen, Sven
2 Herren 45 83 A 81 A Marcinkowski, Jan
3 Herren 45 99 85 Neumetzler, Lutz
4 Herren 45 208 176 Wilde, Karsten
5 Herren 45 210 215 Großmann, Sönke
6 Herren 45 235 200 Buttkus, Michael
7 Herren 50 87 71 Schulz, Sebastian
8 Herren 50 145 Lamprecht, Andreas
9 Herren 50 170 156 Stein, Christian
10 Herren 50 216 214 Ziebuhr, Frank
11 Herren 50 223 146 Rutkowski, Nicolai
12 Herren 50 242 237 Hintze, Robert
13 Herren 55 42 49 Graw, Karsten
14 Herren 55 53 57 Radder, Michael
15 Herren 55 111 109 Brall, Thomas
16 Herren 55 152 154 Sakowski, Manfred
17 Herren 55 153 Urban, Christian
18 Herren 60 29 38 Kolbe, Thorsten
19 Herren 60 62 A 62 A Quaglia, Pierre
20 Herren 60 96 89 Plenio, Jörg
21 Herren 60 108 99 Stobbe, Olaf
22 Herren 60 234 Berding, Thomas
23 Herren 65 286 291 Stahlkopf, Joachim
24 Herren 70 64 60 Walter, Klaus-Peter
25 Herren 70 117 105 Altuglu, Hikmet
26 Herren 70 234 211 Fieger, Hartmut
27 Herren 75 14 14 Rothe, Achim
28 Herren 75 90 82 Kolbe, Eberhard
29 Herren 75 103 159 Walschburger, Peter
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer jederzeit vorbehalten!
Quelle: DTB