Begegnungen Grunewald TC (Wählen Sie aus dem Pulldown-Menü einfach den gewünschten Zeitraum aus.)
Im Winter 2020/21 nehmen im Erwachsenenbereich 16 Mannschaften an den Verbandsspielen teil. Die 1. Damen spielen in der Meisterklasse, die 1. Herren in der Verbandsoberliga.
Portraits der Mannschaften, Kontaktdaten der Mannschaftsführer sowie die aktuellen Spielergebnisse können über den Menüpunkt „Mannschaften“ eingesehen werden. Unsere Teams freuen sich immer über Verstärkungen, egal ob von innerhalb oder außerhalb des Vereins.
Hier findet Ihr die Durchführungsbestimmungen für den Winter: Durchfuehrungsbestimmungen Winter 20-21 (1)
Damen | Damen 30 | Damen 40 | Damen 50 | Damen 55 | Damen 60 | Herren | Herren 40 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Herren 65 | Herren 70 | Herren 75 | Herren 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ||
2. Bundesliga Nord | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ||
Regionalliga NO | 1. | ====== | 1. | 1. | |||||||||||
Ostliga | 1. | 1. | ====== | 1. | 1. | 1. | 1. | ====== | ====== | ||||||
Meisterschaftsklasse | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||
Verbandsoberliga | 2. | 1. | 1. | ||||||||||||
Verbandsliga | 1. | 2. | 2. | 2. | |||||||||||
Bezirksoberliga I | 2. | 3. | |||||||||||||
Bezirksoberliga II | 2. | ||||||||||||||
Bezirksliga I | 3. | ||||||||||||||
Bezirksliga II | |||||||||||||||
Bezirksklasse I | |||||||||||||||
Bezirksklasse II |
Damen | Damen 30 | Damen 40 | Damen 50 | Herren | Herren 40 | Herren 50 | Herren 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaftsklasse | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
Verbandsoberliga | 1. | 1. | 2. | |||||
Verbandsliga I | 2. + 3. | 2. | ||||||
Verbandsliga II | 2. | |||||||
Verbandsliga III | 3. |